≪ 前の月 | 2022年6月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2022年4月7日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 水 | × | × | × |
2 | 木 | × | × | × |
3 | 金 | × | × | × |
4 | 土 | × | × | × |
5 | 日 | × | × | × |
6 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
7 | 火 | × | × | × |
8 | 水 | × | × | × |
9 | 木 | × | × | × |
10 | 金 | × | × | × |
11 | 土 | × | × | × |
12 | 日 | × | × | × |
13 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
14 | 火 | × | × | × |
15 | 水 | × | × | × |
16 | 木 | × | × | × |
17 | 金 | × | × | × |
18 | 土 | × | × | × |
19 | 日 | × | × | × |
20 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21 | 火 | × | × | × |
22 | 水 | × | × | × |
23 | 木 | × | × | × |
24 | 金 | × | × | × |
25 | 土 | × | × | × |
26 | 日 | × | × | × |
27 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
28 | 火 | × | × | × |
29 | 水 | × | × | × |
30 | 木 | |||
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2022年6月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |