≪ 前の月 | 2024年11月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2024年10月24日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 金 | |||
2 | 土 | × | × | × |
3 | 日 | × | × | |
4 | 月 | |||
5 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6 | 水 | × | ||
7 | 木 | × | × | × |
8 | 金 | × | × | × |
9 | 土 | × | × | × |
10 | 日 | × | × | × |
11 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
12 | 火 | × | × | × |
13 | 水 | × | × | × |
14 | 木 | × | × | × |
15 | 金 | × | × | × |
16 | 土 | × | × | × |
17 | 日 | × | × | × |
18 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
19 | 火 | × | × | |
20 | 水 | × | × | |
21 | 木 | × | × | |
22 | 金 | × | × | × |
23 | 土 | × | × | × |
24 | 日 | × | × | |
25 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
26 | 火 | × | × | × |
27 | 水 | × | × | × |
28 | 木 | × | × | × |
29 | 金 | × | × | × |
30 | 土 | × | ||
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2024年11月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |