≪ 前の月 | 2022年9月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2022年9月21日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | × | × | × |
4 | 日 | × | × | × |
5 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
6 | 火 | × | × | |
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | × | ||
11 | 日 | × | × | |
12 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
13 | 火 | × | × | |
14 | 水 | |||
15 | 木 | × | × | |
16 | 金 | |||
17 | 土 | × | × | |
18 | 日 | × | × | |
19 | 月 | × | × | × |
20 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | × | × | |
24 | 土 | × | × | × |
25 | 日 | × | × | |
26 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2022年9月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |