≪ 前の月 | 2024年10月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
予約を希望される際は改めて空き状況をご確認ください。また、ご連絡を頂いた時点で変更になっている場合がございます。 ×:予約済み ー:保守点検日 |
|
2024年9月15日 更新 |
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
[メモ] | ||||
1 | 火 | × | × | × |
2 | 水 | × | × | × |
3 | 木 | × | × | × |
4 | 金 | × | × | |
5 | 土 | × | × | × |
6 | 日 | × | × | |
7 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8 | 火 | × | × | |
9 | 水 | × | × | |
10 | 木 | × | × | |
11 | 金 | × | × | × |
12 | 土 | × | × | × |
13 | 日 | × | ||
14 | 月 | |||
15 | 火 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
16 | 水 | |||
17 | 木 | × | × | |
18 | 金 | × | × | × |
19 | 土 | × | × | × |
20 | 日 | × | × | × |
21 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22 | 火 | × | × | × |
23 | 水 | × | × | × |
24 | 木 | × | × | × |
25 | 金 | × | × | × |
26 | 土 | × | × | × |
27 | 日 | × | × | × |
28 | 月 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29 | 火 | |||
30 | 水 | × | × | |
31 | 木 | |||
[備考] | ||||
日付 | 午前 09:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 18:00〜22:00 |
|
≪ 前の月 | 2024年10月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |